摘要:2018年业务活动表
2018年业务活动表 | |
单位:北京市海淀区康纳洲孤独症家庭支援中心 | 单位:元 |
一、收入 | 7,777,843.90 |
1、捐赠收入 | 155,673.00 |
2、 提供服务收入 | 7,315,470.95 |
3、 政府补助收入 | 306,431.13 |
4、其他收入 | 268.82 |
二、成本、费用 | 7,148,161.16 |
1、业务活动成本 | 5,461,663.86 |
2、管理费用 | 1,689,264.18 |
3、筹资费用 | -2,766.88 |
三、净资产变动额 | 629,682.74 |
责任编辑:超级管理员